DN 40 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 65 cm | |
B | Tour de hanche | 90,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 54,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 28,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37 cm | |
F | Longueur fourche avant | 25,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 67 cm | |
B | Tour de hanche | 92,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 55,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 29 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 69 cm | |
B | Tour de hanche | 94 cm | |
C | Tour de cuisse | 56 cm | |
D | Tour d'ourlet | 29,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 71 cm | |
B | Tour de hanche | 95,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 56,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 30 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 73 cm | |
B | Tour de hanche | 97,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 57,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 30,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 75 cm | |
B | Tour de hanche | 98,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 58,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 31 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 77 cm | |
B | Tour de hanche | 100,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 59,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 31,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 79 cm | |
B | Tour de hanche | 102 cm | |
C | Tour de cuisse | 60 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 81 cm | |
B | Tour de hanche | 103,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 60,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 85 cm | |
B | Tour de hanche | 106,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 62,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 33,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 42 cm | |
F | Longueur fourche avant | 30,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm | |
A | Tour de taille | 89 cm | |
B | Tour de hanche | 110 cm | |
C | Tour de cuisse | 64 cm | |
D | Tour d'ourlet | 34,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 43 cm | |
F | Longueur fourche avant | 31,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79,5 cm |














DN.40
Bleu souple - Un lavage
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Détail produit
Le mannequin porte la taille 32 / 34 et mesure 1m84
Coupe
5 poches ajustée
Taille haute
Volume plutôt ample aux cuisses pour plus de confort
Jambe très fuselée à partir du genou.
Toile
98% coton 2% élasthanne non selvedge - 13,5 oz
Origine de la toile
Italie / Milan
Certification
BCI (better coton initiative) / KIKOTEX / Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée ou tonales
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir marron embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
-
Livraison et retour
Livraison entre 2 et 3 jours