DN 20 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 76 cm | |
B | Tour de hanche | 100,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 60,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 36 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39 cm | |
F | Longueur fourche avant | 25,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 78 cm | |
B | Tour de hanche | 102,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 61,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 36,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 80 cm | |
B | Tour de hanche | 103,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 62,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 37 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 82 cm | |
B | Tour de hanche | 105,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 63,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 37,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 84 cm | |
B | Tour de hanche | 107 cm | |
C | Tour de cuisse | 64 cm | |
D | Tour d'ourlet | 38 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 86 cm | |
B | Tour de hanche | 108,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 64,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 38,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 88 cm | |
B | Tour de hanche | 110,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 65,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 39 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 42 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 90 cm | |
B | Tour de hanche | 111,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 66,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 39,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 42,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 92 cm | |
B | Tour de hanche | 113,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 67,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 40 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 43 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 96 cm | |
B | Tour de hanche | 116,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 68,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 41 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 44 cm | |
F | Longueur fourche avant | 30,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 100 cm | |
B | Tour de hanche | 119,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 70,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 42 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 45 cm | |
F | Longueur fourche avant | 31,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm |














DN.20
Bleu de Nîmes - Un lavage
tissée à Nîmes dans nos ateliers
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Détail produit
Le mannequin porte la taille 32 / 34 et mesure 1m94
Coupe
5 poches inspirée du jean droit classique
Taille mi-haute
Volume droit au niveau du bassin et des cuisses pour plus de confort
Jambe légèrement fuselée à partir du genou
Toile
100% coton biologique - 12.70 oz
Origine de la toile
France / Nîmes
Certification
Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée ou tonales
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir marron embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
-
Livraison et retour
Livraison entre 2 et 3 jours