DN 60 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 57 cm | |
B | Tour de hanche | 84 cm | |
C | Tour de cuisse | 50 cm | |
D | Tour d'ourlet | 26 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 28 cm | |
F | Longueur fourche avant | 21 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 59 cm | |
B | Tour de hanche | 86 cm | |
C | Tour de cuisse | 52 cm | |
D | Tour d'ourlet | 26 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 29 cm | |
F | Longueur fourche avant | 21 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 61 cm | |
B | Tour de hanche | 88 cm | |
C | Tour de cuisse | 53 cm | |
D | Tour d'ourlet | 26 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 29 cm | |
F | Longueur fourche avant | 22 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 63 cm | |
B | Tour de hanche | 90 cm | |
C | Tour de cuisse | 54 cm | |
D | Tour d'ourlet | 27 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 30 cm | |
F | Longueur fourche avant | 22 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 65 cm | |
B | Tour de hanche | 92 cm | |
C | Tour de cuisse | 55 cm | |
D | Tour d'ourlet | 27 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 30 cm | |
F | Longueur fourche avant | 22 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 67 cm | |
B | Tour de hanche | 94 cm | |
C | Tour de cuisse | 56 cm | |
D | Tour d'ourlet | 27 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 30 cm | |
F | Longueur fourche avant | 23 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 69 cm | |
B | Tour de hanche | 96 cm | |
C | Tour de cuisse | 57 cm | |
D | Tour d'ourlet | 28 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 31 cm | |
F | Longueur fourche avant | 23 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 71 cm | |
B | Tour de hanche | 98 cm | |
C | Tour de cuisse | 58 cm | |
D | Tour d'ourlet | 29 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 32 cm | |
F | Longueur fourche avant | 24 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm | |
A | Tour de taille | 73 cm | |
B | Tour de hanche | 100 cm | |
C | Tour de cuisse | 59 cm | |
D | Tour d'ourlet | 29 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 33 cm | |
F | Longueur fourche avant | 25 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 75 cm |













DN.60
Noir souple - Deux ans
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Détail produit
Le mannequin porte la taille 26 et mesure 1m78
Coupe
5 poches slim
Taille mi-haute
Volume général près du corps
Ouverture bas de jambe très étroite.
Toile
98% coton 2% élasthanne non selvedge - 13,5 oz
Origine de la toile
Italie / Milan
Certification
BCI (better coton initiative) / KIKOTEX / Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée ou tonales
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir noir embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
-
Livraison et retour
Livraison entre 2 et 3 jours