DN 90 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 62 cm | |
B | Tour de hanche | 100 cm | |
C | Tour de cuisse | 63 cm | |
D | Tour d'ourlet | 44 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 33 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 64 cm | |
B | Tour de hanche | 101,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 63,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 44,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40 cm | |
F | Longueur fourche avant | 33,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 66 cm | |
B | Tour de hanche | 103,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 64,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 45 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 34 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 68 cm | |
B | Tour de hanche | 104,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 65,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 45,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41 cm | |
F | Longueur fourche avant | 34,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 70 cm | |
B | Tour de hanche | 106,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 66,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 46 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 35 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 72 cm | |
B | Tour de hanche | 108 cm | |
C | Tour de cuisse | 67 cm | |
D | Tour d'ourlet | 46,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 42 cm | |
F | Longueur fourche avant | 35,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 74 cm | |
B | Tour de hanche | 109,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 67,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 47 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 42,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 36 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 78 cm | |
B | Tour de hanche | 112,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 69,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 48 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 43,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 37 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 82 cm | |
B | Tour de hanche | 116 cm | |
C | Tour de cuisse | 71 cm | |
D | Tour d'ourlet | 49 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 44,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 38 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm | |
A | Tour de taille | 86 cm | |
B | Tour de hanche | 119,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 72,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 50 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 45,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 39 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 76,5 cm |















DN.90
Bleu - Un lavage
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Détail produit
Le mannequin porte la taille 26 et mesure 1m78
Coupe
5 poches large
Taille très haute cintrée
Ouverture bas de jambe ample légèrement évasée.
Toile
100% coton biologique - 12.70 oz
Origine de la toile
France / Le Thillot
Certification
Vosges terre Textile / Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée ou tonales
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir marron embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
-
Livraison et retour
Livraison entre 2 et 3 jours