ADN 60
Noir Deux ans
Prix
180,00 €
ADN 70 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 66 cm | |
B | Tour de hanche | 97,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 59,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 31 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 35,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 68 cm | |
B | Tour de hanche | 99,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 60,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 31,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 36 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 70 cm | |
B | Tour de hanche | 101 cm | |
C | Tour de cuisse | 61 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 36,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 72 cm | |
B | Tour de hanche | 102,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 61,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 74 cm | |
B | Tour de hanche | 104,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 62,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 33 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 76 cm | |
B | Tour de hanche | 105,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 63,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 33,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 78 cm | |
B | Tour de hanche | 107,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 64,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 34 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 82 cm | |
B | Tour de hanche | 110,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 65,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 35 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 30,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 86 cm | |
B | Tour de hanche | 113,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 67,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 36 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 31,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm | |
A | Tour de taille | 90 cm | |
B | Tour de hanche | 117 cm | |
C | Tour de cuisse | 69 cm | |
D | Tour d'ourlet | 37 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 32,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 79 cm |
Bleu Trois ans
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Le mannequin porte la taille 36 et mesure 1m78
Coupe
5 poches droite
Taille haute
Volume général ample
Fuselé à partir du genoux
Ouverture bas de jambe légèrement ajustée.
Toile
100% coton - 12.70 oz
Origine de la toile
France / Le Thillot
Certification
Vosges terre Textile / Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée ou tonales
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir marron embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
-
Livraison entre 2 et 3 jours
Noir Deux ans
Bleu Un lavage
Bleu Un lavage