DN 30 | CM | ||
Taille du jean | |||
A | Tour de taille | 76 cm | |
B | Tour de hanche | 95,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 57,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 35 cm | |
F | Longueur fourche avant | 25 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 78 cm | |
B | Tour de hanche | 97,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 58,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 32,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 35,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 25,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 80 cm | |
B | Tour de hanche | 99 cm | |
C | Tour de cuisse | 59 cm | |
D | Tour d'ourlet | 33 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 36 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 82 cm | |
B | Tour de hanche | 100,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 59,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 33,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 36,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 26,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 84 cm | |
B | Tour de hanche | 102,2 cm | |
C | Tour de cuisse | 60,6 cm | |
D | Tour d'ourlet | 34 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 86 cm | |
B | Tour de hanche | 103,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 61,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 34,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 37,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 27,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 88 cm | |
B | Tour de hanche | 105,4 cm | |
C | Tour de cuisse | 62,2 cm | |
D | Tour d'ourlet | 35 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 90 cm | |
B | Tour de hanche | 107 cm | |
C | Tour de cuisse | 63 cm | |
D | Tour d'ourlet | 35,5 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 38,5 cm | |
F | Longueur fourche avant | 28,5 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 92 cm | |
B | Tour de hanche | 108,6 cm | |
C | Tour de cuisse | 63,8 cm | |
D | Tour d'ourlet | 36 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 39 cm | |
F | Longueur fourche avant | 29 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 96 cm | |
B | Tour de hanche | 111,8 cm | |
C | Tour de cuisse | 65,4 cm | |
D | Tour d'ourlet | 37 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 40 cm | |
F | Longueur fourche avant | 30 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm | |
A | Tour de taille | 100 cm | |
B | Tour de hanche | 115 cm | |
C | Tour de cuisse | 67 cm | |
D | Tour d'ourlet | 38 cm | |
E | Longueur fourche arrière | 41 cm | |
F | Longueur fourche avant | 31 cm | |
G | Longueur d'entrejambe | 87 cm |









DN.30
Bleu de Nîmes - Trois ans
tissée à Nîmes dans nos ateliers
Retours gratuits
Paiements sécurisés
Livraison offerte
Livraison express
Détail produit
Le mannequin porte la taille 32 / 34 et mesure 1m84
Coupe
5 poches ajustée
Taille mi-haute
Volume plutôt ample aux cuisses pour plus de confort
Jambe fuselée à partir du genou.
Toile
100% coton biologique - 12.70 oz
Origine de la toile
France /Nîmes
Certification
Oeko-tex 100
Lieu de montage
Barcelos / Portugal
Arcuate
Broderie sur les poches arrière
Surpiqûre
Contrastée
Finitions métallique
Argent avec rivets et tack button gravés
Jacron
Cuir marron embouti à chaud
Doublure fonds de poches
Toile 100% coton
Livraison et retour
Livraison entre 2 et 3 jours